2 671 випадок коронавірусу за добу зафіксували в Україні

Фото АР

За минулу добу, 27 вересня, коронавірусну інфекцію в Україні підтвердили ще у 2 671 особи.

Такі дані наведено у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, інформує UATV.

Зазначається, що померли від хвороби за останню добу 37 людей, всього від початку пандемії – 2 993 особи. Водночас здолали недугу 87 882 пацієнти. Наразі кількість активних випадків COVID-19 в Україні становить 109 427.

Приріст хворих у регіонах:

  • Вінницька обл. – 5 974 (+74);
  • Волинська обл. – 7 775 (+143);
  • Дніпропетровська обл. – 5 351 (+66);
  • Донецька обл. – 3 046 (+30);
  • Житомирська обл. – 5 779 (+123);
  • Закарпатська обл. – 9 654 (+22);
  • Запорізька обл. – 3 773 (+110);
  • Івано-Франківська обл. – 13 445 (+110);
  • Кіровоградська обл. – 1 077 (+3);
  • м. Київ. – 22 143 (+328);
  • Київська обл. – 8 854 (+140);
  • Львівська обл. – 19 916 (+132);
  • Луганська обл. – 979 (+5);
  • Миколаївська обл. – 3 011 (+31);
  • Одеська обл. – 13 079 (+203);
  • Полтавська обл. – 1 972 (+62);
  • Рівненська обл. – 12 145 (+113);
  • Сумська обл. – 3 813 (+141);
  • Тернопільська обл. – 13 139 (+153);
  • Харківська обл. – 17 703 (+339);
  • Херсонська обл. – 1 062 (+13);
  • Хмельницька обл. – 5 747 (+125);
  • Чернівецька обл. – 14 113 (+104);
  • Черкаська обл. – 3 759 (+65);
  • Чернігівська обл. – 3 996 (+36).

Раніше повідомлялось, що кількість летальних випадків від коронавірусу в світі перевищила мільйон.

Читайте також: Карантин: в Україні почало діяти нове епідемічне зонування.

Прямой эфир